11 de jul. de 2019

`Princesa Isabel perde R$ 12 milhões para investimento em (esgotamento), Governo Federal corta recursos de 42 municipíos Paraibanos.

Frei Anastácio denuncia corte de recursos para saneamento básico em 42 municípios paraibanos

O deputado federal Frei Anastácio (PT/PB) denunciou, no plenário da Câmara, que o Governo Federal cortou recursos na ordem de R$ 33 milhões que seriam destinados pela Funasa para saneamento básico em 42 municípios paraibanos.
“No Brasil inteiro foram R$ 166 milhões de cortes que atingiram 754 municípios. Mais um absurdo cometido por esse governo que só retira benefícios do povo”, disse Frei Anastácio.
O parlamentar já enviou ofício à Funasa solicitando explicações sobre esses recursos que já estariam empenhados para execução das obras.
Essa é mais uma ação do governo que atinge diretamente à população. O saneamento básico é de grande importância para a saúde do povo”, afirmou.

Frei Anastácio registou também a coragem do radialista do Cariri, Junior Queiroz, que está levando essa informação para o povo. “A população precisa saber das maldades que estão sendo cometidas por esse governo fascista, contra o povo. Profissionais de imprensa como Júnior Queiroz merecem nosso respeito”, destacou.
Confira a relação de municípios atingidos pelos cortes de Bolsonaro.
1. ALAGOA GRANDE (ESGOTO) 9.739.593,07 1.947.918,61

2. ALAGOINHA (ÁGUA) 1.000.000,00 200.000,00

3. AROEIRAS (ÁGUA) 1.000.000,00 200.000,00

4. BERNARDINO BATISTA (ÁGUA) 1.600.000,00 320.000,00

5. BOM SUCESSO )ÁGUA) 400.000,00 80.000,00

6. CAJAZEIRINHAS (ÁGUA) 500.000,00 100.000,00

7. CATOLÉ DO ROCHA (ÁGUA) 4.000.000,00 800.000,00
8. GURJAO (ESGOTO) 2.400.000,00 480.000,00
9. JERICO (ÁGUA) 1.000.000,00 200.000,00
10. JUAZEIRINHO (ÁGUA) 500.000,00 100.000,00
11. MONTEIRO (ÁGUA) 400.000,00 80.000,00
12. NAZAREZINHO (ÁGUA) 500.000,00 100.000,00
13. PAULISTA (ÁGUA) 500.000,00 100.000,00
14. PIANCO (ÁGUA) 500.000,00 100.000,00
15. PRINCESA ISABEL (ESGOTO) 10.000.000,00 2.000.000,00
16. RIACHO DE SANTO ANTONIO (ÁGUA) 300.000,00 60.000,00
17. SANTA CECILIA (ESGOTO) 3.000.000,00 600.000,00
18. SANTO ANDRE (ÁGUA) 1.100.000,00 220.000,00
19. 864448 2018 PB SAO BENTO (ÁGUA) 2.700.000,00 540.000,00
20. SUME (ÁGUA) 400.000,00 80.000,00
21. TAVARES (ÁGUA) 1.300.000,00 260.000,00
22. TAVARES (ESGOTO) 6.000.000,00 1.200.000,00
23. TEIXEIRA (ESGOTO) 10.000.000,00 2.000.000,00
24. VARZEA (ÁGUA) 1.100.000,00 220.000,00
25. SAO MAMEDE IMSPRS 350.000,00 350.000,00
26. ARACAGI ÁGUA 500.000,00 500.000,00
27. BOA VENTURA ÁGUA 1.040.021,63 1.040.021,63
28. INGA RESÍDUOS 2.500.000,00 2.500.000,00
29. ITABAIANA ÁGUA 495.766,00 495.766,00
30. PEDRA LAVRADA ÁGUA 700.000,00 700.000,00
31. PICUI MHCDC 300.000,00 300.000,00
32. PILAR ÁGUA 333.000,00 333.000,00
33. POCO DANTAS RESÍDUOS 4.178.000,00 4.178.000,00
34. SAO JOSE DE PRINCESA MHCDC 800.000,00 800.000,00
35. SAO JOSE DO BONFIM ÁGUA 1.000.000,00 1.000.000,00
36. SOLEDADE MSD 250.000,00 250.000,00
37. SOSSEGO SAS 1.014.174,93 1.014.174,93
38. UIRAUNA SAS 2.081.167,08 828.500,00
39. VIEIROPOLIS RESÍDUOS 4.604.047,17
40. CAMPINA GRANDE CATADORES 1.506.704,00 1.506.704,00

41. CATINGUEIRA ÁGUA 570.000,00 570.000,00

42. SANTA HELENA MHCDC 800.000,00 800.000,00

Assessoria

Nenhum comentário:

Postar um comentário